Juniores | Campeonato Regional
| Estatísticas da Equipa - SC Tomar |
| Geral | |
|---|---|
| Jogos realizados: | 14 |
| Vitórias: | 10 |
| Empates: | 1 |
| Derrotas: | 3 |
|
Maior vitória em casa:
SC Tomar - Ginásio Clube 'Os Corujas' |
26-1 |
|
Maior derrota em casa:
SC Tomar - HC Turquel |
6-8 |
|
Maior vitória fora:
Hóquei Clube de Santarém - SC Tomar |
4-10 |
|
Maior derrota fora:
HC Turquel - SC Tomar |
6-3 |
| Golos | |
|---|---|
| Golos Marcados: | 126 |
| Golos Marcados por jogo: | 9 |
| Golos Sofridos: | 52 |
| Golos Sofridos por jogo: | 3.71 |
| Sem golos sofridos: | 1 |
| Jogos em Casa | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.44 |
| Total de jogos: | 8 |
| Jogos realizados: | 8 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 117 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 14.63 |
| Golos Marcados | 90 |
| Golos Marcados por jogo: | 11.25 |
| Golos Sofridos | 27 |
| Golos Sofridos por jogo: | 3.38 |
| Jogos Fora: | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.44 |
| Total de jogos: | 8 |
| Jogos realizados: | 6 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 61 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 10.17 |
| Golos Marcados | 36 |
| Golos Marcados por jogo: | 6 |
| Golos Sofridos | 25 |
| Golos Sofridos por jogo: | 4.17 |
Biblioteca IR
HC Turquel
S Alenquer B
ACR Santa Cita