Juvenis | Campeonato Regional
| Estatísticas da Equipa - Lagonense FC |
| Geral | |
|---|---|
| Jogos realizados: | 14 |
| Vitórias: | 0 |
| Empates: | 1 |
| Derrotas: | 13 |
|
Maior vitória em casa:
|
|
|
Maior derrota em casa:
Lagonense FC - ACR Santa Cita |
1-9 |
|
Maior vitória fora:
|
|
|
Maior derrota fora:
SC Tomar - Lagonense FC |
16-1 |
| Golos | |
|---|---|
| Golos Marcados: | 31 |
| Golos Marcados por jogo: | 2.21 |
| Golos Sofridos: | 121 |
| Golos Sofridos por jogo: | 8.64 |
| Sem golos sofridos: | 0 |
| Jogos em Casa | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.44 |
| Total de jogos: | 8 |
| Jogos realizados: | 5 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 52 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 10.4 |
| Golos Marcados | 13 |
| Golos Marcados por jogo: | 2.6 |
| Golos Sofridos | 39 |
| Golos Sofridos por jogo: | 7.8 |
| Jogos Fora: | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.56 |
| Total de jogos: | 10 |
| Jogos realizados: | 9 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 100 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 11.11 |
| Golos Marcados | 18 |
| Golos Marcados por jogo: | 2 |
| Golos Sofridos | 82 |
| Golos Sofridos por jogo: | 9.11 |
Golos por Jornada
Melhores Marcadores
| # | Name |
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | João Alves | 8 | |
| 2 | Nuno Ribeiro | 5 | |
| - | João Tiago | 5 | |
| 1 | João Tiago | 0 | |
| - | João Alves | 0 | |
| 1 | Paulo Milhinhos | 1 | |
| - | Eduardo Leitão | 1 | |
| 3 | João Tiago | 0 |
Biblioteca IR
HC Turquel
S Alenquer B
ACR Santa Cita