Juvenis | Campeonato Regional
| Estatísticas da Equipa - ACR Santa Cita |
| Geral | |
|---|---|
| Jogos realizados: | 15 |
| Vitórias: | 8 |
| Empates: | 0 |
| Derrotas: | 7 |
|
Maior vitória em casa:
ACR Santa Cita - FC Oliveira Hospital |
8-1 |
|
Maior derrota em casa:
ACR Santa Cita - CRC 'Os Aguias' |
3-9 |
|
Maior vitória fora:
Lagonense FC - ACR Santa Cita |
1-9 |
|
Maior derrota fora:
FC Oliveira Hospital - ACR Santa Cita |
9-4 |
| Golos | |
|---|---|
| Golos Marcados: | 78 |
| Golos Marcados por jogo: | 5.2 |
| Golos Sofridos: | 60 |
| Golos Sofridos por jogo: | 4 |
| Sem golos sofridos: | 0 |
| Jogos em Casa | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.5 |
| Total de jogos: | 9 |
| Jogos realizados: | 9 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 89 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 9.89 |
| Golos Marcados | 51 |
| Golos Marcados por jogo: | 5.67 |
| Golos Sofridos | 38 |
| Golos Sofridos por jogo: | 4.22 |
| Jogos Fora: | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.5 |
| Total de jogos: | 9 |
| Jogos realizados: | 6 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 49 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 8.17 |
| Golos Marcados | 27 |
| Golos Marcados por jogo: | 4.5 |
| Golos Sofridos | 22 |
| Golos Sofridos por jogo: | 3.67 |
Golos por Jornada
Melhores Marcadores
| # | Name |
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | João Alves | 8 | |
| 2 | Nuno Ribeiro | 5 | |
| - | João Tiago | 5 | |
| 1 | João Tiago | 0 | |
| - | João Alves | 0 | |
| 1 | Paulo Milhinhos | 1 | |
| - | Eduardo Leitão | 1 | |
| 3 | João Tiago | 0 |
Biblioteca IR
HC Turquel
S Alenquer B
ACR Santa Cita