Seniores Femininos | Região Sul
| Estatísticas da Equipa - UDC Nafarros |
| Geral | |
|---|---|
| Jogos realizados: | 12 |
| Vitórias: | 4 |
| Empates: | 1 |
| Derrotas: | 7 |
|
Maior vitória em casa:
UDC Nafarros - AC Tojal |
8-3 |
|
Maior derrota em casa:
UDC Nafarros - GDR ''Os Lobinhos' |
1-7 |
|
Maior vitória fora:
HC Portimão - UDC Nafarros |
1-2 |
|
Maior derrota fora:
HC Turquel - UDC Nafarros |
10-1 |
| Golos | |
|---|---|
| Golos Marcados: | 30 |
| Golos Marcados por jogo: | 2.5 |
| Golos Sofridos: | 40 |
| Golos Sofridos por jogo: | 3.33 |
| Sem golos sofridos: | 0 |
| Jogos em Casa | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.43 |
| Total de jogos: | 6 |
| Jogos realizados: | 6 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 39 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 6.5 |
| Golos Marcados | 20 |
| Golos Marcados por jogo: | 3.33 |
| Golos Sofridos | 19 |
| Golos Sofridos por jogo: | 3.17 |
| Jogos Fora: | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.43 |
| Total de jogos: | 6 |
| Jogos realizados: | 6 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 31 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 5.17 |
| Golos Marcados | 10 |
| Golos Marcados por jogo: | 1.67 |
| Golos Sofridos | 21 |
| Golos Sofridos por jogo: | 3.5 |
Biblioteca IR
HC Turquel
S Alenquer B
ACR Santa Cita