Seniores Femininos | Região Sul
| Estatísticas da Equipa - CD Boliqueime |
| Geral | |
|---|---|
| Jogos realizados: | 12 |
| Vitórias: | 7 |
| Empates: | 1 |
| Derrotas: | 4 |
|
Maior vitória em casa:
CD Boliqueime - AC Tojal |
4-0 |
|
Maior derrota em casa:
CD Boliqueime - GDR ''Os Lobinhos' |
2-4 |
|
Maior vitória fora:
AC Tojal - CD Boliqueime |
0-3 |
|
Maior derrota fora:
HC Turquel - CD Boliqueime |
4-1 |
| Golos | |
|---|---|
| Golos Marcados: | 25 |
| Golos Marcados por jogo: | 2.08 |
| Golos Sofridos: | 17 |
| Golos Sofridos por jogo: | 1.42 |
| Sem golos sofridos: | 5 |
| Jogos em Casa | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.43 |
| Total de jogos: | 6 |
| Jogos realizados: | 6 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 19 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 3.17 |
| Golos Marcados | 12 |
| Golos Marcados por jogo: | 2 |
| Golos Sofridos | 7 |
| Golos Sofridos por jogo: | 1.17 |
| Jogos Fora: | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.43 |
| Total de jogos: | 6 |
| Jogos realizados: | 6 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 23 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 3.83 |
| Golos Marcados | 13 |
| Golos Marcados por jogo: | 2.17 |
| Golos Sofridos | 10 |
| Golos Sofridos por jogo: | 1.67 |
Biblioteca IR
HC Turquel
S Alenquer B
ACR Santa Cita