Seniores Masculinos | 2ª Div Sul
| Estatísticas da Equipa - ACR Santa Cita |
| Geral | |
|---|---|
| Jogos realizados: | 25 |
| Vitórias: | 7 |
| Empates: | 3 |
| Derrotas: | 15 |
|
Maior vitória em casa:
ACR Santa Cita - S Alenquer B |
8-2 |
|
Maior derrota em casa:
ACR Santa Cita - SC Tomar |
3-8 |
|
Maior vitória fora:
HC Vasco da Gama - ACR Santa Cita |
2-6 |
|
Maior derrota fora:
AD Oeiras - ACR Santa Cita |
10-4 |
| Golos | |
|---|---|
| Golos Marcados: | 98 |
| Golos Marcados por jogo: | 3.92 |
| Golos Sofridos: | 122 |
| Golos Sofridos por jogo: | 4.88 |
| Sem golos sofridos: | 0 |
| Jogos em Casa | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.47 |
| Total de jogos: | 14 |
| Jogos realizados: | 12 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 110 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 9.17 |
| Golos Marcados | 55 |
| Golos Marcados por jogo: | 4.58 |
| Golos Sofridos | 55 |
| Golos Sofridos por jogo: | 4.58 |
| Jogos Fora: | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.47 |
| Total de jogos: | 14 |
| Jogos realizados: | 13 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 110 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 8.46 |
| Golos Marcados | 43 |
| Golos Marcados por jogo: | 3.31 |
| Golos Sofridos | 67 |
| Golos Sofridos por jogo: | 5.15 |
Biblioteca IR
HC Turquel
S Alenquer B
ACR Santa Cita