Seniores Masculinos | 2ª Div Sul
| Estatísticas da Equipa - UDC Nafarros |
| Geral | |
|---|---|
| Jogos realizados: | 25 |
| Vitórias: | 2 |
| Empates: | 1 |
| Derrotas: | 22 |
|
Maior vitória em casa:
UDC Nafarros - AA Coimbra |
5-4 |
|
Maior derrota em casa:
UDC Nafarros - SC Tomar |
0-8 |
|
Maior vitória fora:
Biblioteca IR - UDC Nafarros |
3-4 |
|
Maior derrota fora:
Biblioteca IR - UDC Nafarros |
12-2 |
| Golos | |
|---|---|
| Golos Marcados: | 61 |
| Golos Marcados por jogo: | 2.44 |
| Golos Sofridos: | 156 |
| Golos Sofridos por jogo: | 6.24 |
| Sem golos sofridos: | 0 |
| Jogos em Casa | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.43 |
| Total de jogos: | 13 |
| Jogos realizados: | 12 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 98 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 8.17 |
| Golos Marcados | 31 |
| Golos Marcados por jogo: | 2.58 |
| Golos Sofridos | 67 |
| Golos Sofridos por jogo: | 5.58 |
| Jogos Fora: | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.5 |
| Total de jogos: | 15 |
| Jogos realizados: | 13 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 119 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 9.15 |
| Golos Marcados | 30 |
| Golos Marcados por jogo: | 2.31 |
| Golos Sofridos | 89 |
| Golos Sofridos por jogo: | 6.85 |
Biblioteca IR
HC Turquel
S Alenquer B
ACR Santa Cita