Seniores Masculinos | 2ª Div Sul
| Estatísticas da Equipa - SC Tomar |
| Geral | |
|---|---|
| Jogos realizados: | 25 |
| Vitórias: | 15 |
| Empates: | 4 |
| Derrotas: | 6 |
|
Maior vitória em casa:
SC Tomar - HC Vasco da Gama |
8-3 |
|
Maior derrota em casa:
SC Tomar - HC Turquel |
3-7 |
|
Maior vitória fora:
UDC Nafarros - SC Tomar |
0-8 |
|
Maior derrota fora:
HC Turquel - SC Tomar |
8-2 |
| Golos | |
|---|---|
| Golos Marcados: | 119 |
| Golos Marcados por jogo: | 4.76 |
| Golos Sofridos: | 89 |
| Golos Sofridos por jogo: | 3.56 |
| Sem golos sofridos: | 1 |
| Jogos em Casa | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.47 |
| Total de jogos: | 14 |
| Jogos realizados: | 13 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 117 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 9 |
| Golos Marcados | 71 |
| Golos Marcados por jogo: | 5.46 |
| Golos Sofridos | 46 |
| Golos Sofridos por jogo: | 3.54 |
| Jogos Fora: | |
|---|---|
| Percentagem de Jogos em Casa: | 0.47 |
| Total de jogos: | 14 |
| Jogos realizados: | 12 |
| Total de golos (marcados e sofridos): | 91 |
| Golos por jogo (marcados e sofridos): | 7.58 |
| Golos Marcados | 48 |
| Golos Marcados por jogo: | 4 |
| Golos Sofridos | 43 |
| Golos Sofridos por jogo: | 3.58 |
Biblioteca IR
HC Turquel
S Alenquer B
ACR Santa Cita